2.3 Seeed Jetson 兼容载板
Jetson 模组并不打算被直接放入项目中独立使用。载板才是把 USB、以太网、CSI、M.2、CAN、串口和电源输入等实用接口组织成可用平台的关键。
先理解一个关键概念
同一个板号,例如 J401,在 Seeed 的不同产品家族中可能指向不同的载板:
reComputer J401:Classic 家族中的通用载板reComputer Super J401:Super 家族中的高性能载板reComputer Robotics J401:Robotics 家族中面向机器人的载板
在工程实践中,这意味着您不能仅看板号,您需要 完整的产品家族 + 完整的型号名称。
典型载板对比
| 板 / 平台 | 支持的模组 | 主要接口特性 | 最适合的场景 |
|---|---|---|---|
| reComputer J401 | Orin Nano / Orin NX | 4x USB 3.2、HDMI 2.1、2x CSI、1x GbE、M.2 Key M、M.2 Key E、CAN、RTC | 通用开发、教学以及标准边缘 AI |
| reComputer Mini J401 | Orin Nano / Orin NX | 6x USB 3.0/3.2、DP、1x GbE、M.2 Key M、M.2 Key E、CAN、12-54V 输入 | 紧凑型边缘设备,可堆叠形态 |
| reComputer Mini J501 | AGX Orin | 2x USB 3.2、8x GMSL2、2x GbE、2x CAN、M.2 Key M、M.2 Key E、1x RS-485 | 紧凑形态、超高算力、具身 AI |
| reComputer Super J401 | Orin Nano / Orin NX | 双 RJ45、4x CSI、4x USB 3.2、HDMI 2.1、Mini-PCIe、M.2 Key E/M、CAN | 高性能、强 IO 的产线级平台 |
| reComputer Robotics J401 | Orin Nano / Orin NX | 双 GbE、6x USB 3.2、M.2 Key B/E/M、2x CAN、可选 GMSL2、I2C、UART | 机器人本体集成、多传感器融合、5G 扩展 |
| Seeed Jetson AGX Orin Kit | AGX Orin | 2x USB 3.2、双 GbE、4x DI 4x DO、2x CAN、RS-485、I2S | 机器人本体集成、超高算力、具身 AI |
小节小结
载板决定的不是理论上的算力上限,而是 您能连接什么、系统如何供电、如何扩展,以及是否符合部署要求。
因此,实际选型顺序应当是:
- 明确应用所需的接口与环境。
- 选择匹配这些需求的载板类别。
- 然后再决定在该板上使用哪款 Jetson 模组。