ホーム
ホーム画面にはワークフローの入口があります。
| 入口 | 機能 |
|---|---|
| Device Setup | ハードウェアとキャリブレーションを設定 |
| Data Collection | ロボットアームのデモデータを記録 |
| Action Library | 固定アクションを記録または再生 |
| Dataset | ローカルデータセットを表示、管理 |
| Cloud Training | データセットを選んでモデルを学習 |
| Model Run | 学習結果を使って推論 |
上部バーには Help と SenseCraft ログインもあります。ログインは主にクラウド学習、クラウド推論、その他のクラウド機能で使用します。
