首页
首页提供工作流入口:
| 入口 | 功能 |
|---|---|
| 设备设置 | 进入硬件配置和校准 |
| 数据采集 | 录制机械臂示范数据 |
| 动作库 | 录制或回放固定动作 |
| 数据集 | 查看和管理本地数据集 |
| 云端训练 | 选择数据集并训练模型 |
| 模型运行 | 使用训练结果执行推理 |
顶部还提供帮助链接和 SenseCraft 登录入口。登录主要用于云端训练、云端推理等云端能力。

首页提供工作流入口:
| 入口 | 功能 |
|---|---|
| 设备设置 | 进入硬件配置和校准 |
| 数据采集 | 录制机械臂示范数据 |
| 动作库 | 录制或回放固定动作 |
| 数据集 | 查看和管理本地数据集 |
| 云端训练 | 选择数据集并训练模型 |
| 模型运行 | 使用训练结果执行推理 |
顶部还提供帮助链接和 SenseCraft 登录入口。登录主要用于云端训练、云端推理等云端能力。
